Si vous avez un doute sur votre taille, utilisez sans plus attendre notre Guide des tailles.
FEMMES FEMMES |
|||||||||
| TAILLES DES HAUTS POUR FEMME | |||||||||
| Taille US | Taille françaises | Tour de poitrine en cm | Taille en cm | Bassin en cm | |||||
| XS | 34 | 78/82 | 55/59 | 84/88 | |||||
| S | 36 | 82/86 | 59/63 | 88/92 | |||||
| M | 38 | 86/90 | 63/67 | 92/96 | |||||
| L | 40 | 90/94 | 67/71 | 96/100 | |||||
| XL | 42 | 94/98 | 71/75 | 100/104 | |||||
| XXL | 44 | 98/102 | 75/79 | 104/108 | |||||
| TAILLES DES JEANS ET BAS POUR FEMME | |||||||||
| Taille US | Taille française | Taille à plat en cm | Tour de taille en cm | ||||||
| W24 | 32 / 34 | 34 | 68 | ||||||
| W25 | 34 / 35 | 35 | 70 | ||||||
| W26 | 35 / 36 | 36 | 72 | ||||||
| W27 | 36 / 37 | 37 | 74 | ||||||
| W28 | 37 / 38 | 38 | 76 | ||||||
| W29 | 38 / 39 | 39 | 78 | ||||||
| W30 | 39 / 40 | 40 | 80 | ||||||
| W31 | 40 / 41 | 41 | 82 | ||||||
| W32 | 41 / 42 | 42 | 84 | ||||||
| LONGUEURS ET ENTREJAMBES POUR JEANS ET PANTALONS | |||||||||
| Longueur US | Longueur totale en cm | Entrejambe | |||||||
| L30 | 100 cm / 102 cm | 78 cm / 80 cm | |||||||
| L32 | 104 cm / 106 cm | 82 cm / 84 cm | |||||||
| L34 | 108 cm / 112 cm | 86 cm / 88 cm | |||||||
HOMMES HOMMES |
|||||||||
| TAILLES DES HAUTS POUR HOMME | |||||||||
| Taille US | Taille en chiffre | Tour de poitrine en cm | |||||||
| XS | 1 | 76/79 | |||||||
| S | 2 | 80/88 | |||||||
| M | 3 | 89/97 | |||||||
| L | 4 | 98/106 | |||||||
| XL | 5 | 107/115 | |||||||
| XXL | 6 | 116/124 | |||||||
| TAILLES POUR JEANS ET PANTALONS POUR HOMME | |||||||||
| Taille US | Taille Française | Taille à plat en cm | Tour de taille en cm | ||||||
| W28 | 37 / 38 | 38 | 76 | ||||||
| W29 | 38 / 39 | 39 | 78 | ||||||
| W30 | 39 / 40 | 40 | 80 | ||||||
| W31 | 40 / 41 | 41 | 82 | ||||||
| W32 | 41 / 42 | 42 | 84 | ||||||
| W33 | 42 / 43 | 43 | 86 | ||||||
| W34 | 43 / 44 | 44 | 88 | ||||||
| W36 | 44 / 46 | 46 | 92 | ||||||
| W38 | 46 / 48 | 48 | 96 | ||||||
| LONGUEURS ET ENTREJAMBES POUR JEANS ET PANTALONS | |||||||||
| Longueur US | Longueur totale en cm | Entrejambe | |||||||
| L30 | 108 cm / 110 cm | 78 cm / 80 cm | |||||||
| L32 | 112 cm / 114 cm | 82 cm / 84 cm | |||||||
| L34 | 116 cm / 118 cm | 86 cm / 88 cm | |||||||